কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: মঙ্গলবার, ২৫ মার্চ, ২০২৫ এ ০৩:৫৯ PM
কন্টেন্ট: পাতা
২০২২-২০২৩ সনের তথ্য অধিকার কর্মপরিকল্পনা এর ত্রৈমাসিক (প্রামানকসহ) অগ্রগতি প্রতিবেদন
| ক্রমিক নং | ত্রৈমাসের নাম | রির্টান ও প্রমাণক | প্রমাণক |
| ০১ | ১ম ত্রৈমাস জুলাই-সেপ্টেম্বর/২০২২ | ||
| ০২ | ২য় ত্রৈমাস অক্টোবর-ডিসেম্বর/২০২২ | ||
| ০৩ | ৩য় ত্রৈমাস জানুয়ারী-মার্চ/২০২৩ | ||
| ০৪ | ৪র্থ ত্রৈমাসিক এপ্রিল-জুন/২০২৩ |
২০২৩-২০২৪ সনের তথ্য অধিকার কর্মপরিকল্পনা এর ত্রৈমাসিক (প্রামানকসহ) অগ্রগতি প্রতিবেদন
| ক্রমিক নং | ত্রৈমাসের নাম | রির্টান ও প্রমাণক | প্রমাণক |
| | | | |
| ০১ | ১ম ত্রৈমাস জুলাই-সেপ্টেম্বর/২০২৩ | ||
| ০২ | ২য় ত্রৈমাস অক্টোবর-ডিসেম্বর/২০২৩ | ||
| ০৩ | ৩য় ত্রৈমাস জানুয়ারী- মার্চ/২০২৪ | ||
| ০৪ | ৪র্থ ত্রৈমাসিক মাস এপ্রিল- জুন/২০২৪ |
২০২৪-২০২৫ সনের তথ্য অধিকার কর্মপরিকল্পনা এর ত্রৈমাসিক (প্রামানকসহ) অগ্রগতি প্রতিবেদন
| ক্রমিক নং | ত্রৈমাসের নাম | রির্টান ও প্রমাণক | প্রমাণক |
| | | | |
| ০১ | ১ম ত্রৈমাস জুলাই-সেপ্টেম্বর/২০২৪ | ||
| ০২ | ২য় ত্রৈমাস অক্টোবর-ডিসেম্বর/২০২৪ | ||
| ০৩ | ৩য় ত্রৈমাস জানুয়ারী- মার্চ/২০২৫ | ||
| ০৪ | ৪র্থ ত্রৈমাসিক মাস এপ্রিল- জুন/২০২৫ | | |
বার্ষিক স্ব-মূল্যায়ন প্রতিবেদন (তথ্য অধিকার)
| ক্রঃ নং | অর্থ বছর | প্রতিবেদন |
| ১ | ২০২২-২০২৩ |
বার্ষিক প্রতিবেদন (তথ্য অধিকার)
| ক্রঃ নং | অর্থ বছর | বার্ষিক প্রতিবেদন |
| ০১ | ২০২২-২০২৩ | |
| ০২ | ২০২৩-২০২৪ |